Qualidade da internet por operadora
Latência medida pela aplicação Mobile Money® em telemóveis reais. A velocidade chega em breve.
Filtros
Saúde da rede · Europa Ocidental · 90 dias
Medida
Geografia
Operadora
Período
Europa Ocidental · Saúde da rede
| Posição | Operadora | Saúde da rede | Medições | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange FrançaNa frente | 99,7 | 6.318 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Bélgica | Medições insuficientes64 de 200 necessárias | 64 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Alemanha | Medições insuficientes43 de 200 necessárias | 43 | Sem comparação |
| — | Bouygues Telecom França | Medições insuficientes15 de 200 necessárias | 15 | Sem comparação |
| — | Rede 77 Luxemburgo | Medições insuficientes8 de 200 necessárias | 8 | Sem comparação |
Impressão digital destes números d21f6155c12cda9da1255a4fd01a8b6c2fa19e8d2affbaf9c71108f2f71b974e Verificar estes números