Calidad de internet por operador
Latencia medida por la aplicación Mobile Money® en teléfonos reales. La velocidad llega pronto.
Filtros
Salud de la red · Europa del Sur · 90 días
Medida
Geografía
Operador
Periodo
Europa del Sur · Salud de la red
| Puesto | Operador | Salud de la red | Mediciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red 05 Bosnia y HerzegovinaEn cabeza | 85,0 | 323 | Sin comparación |
| 2 | Red 02 CroaciaEn último lugar | 81,2 | 248 | Sin comparación |
| — | Red 03 Bosnia y Herzegovina | Mediciones insuficientes68 de 200 necesarias | 68 | Sin comparación |
| — | Red 01 Croacia | Mediciones insuficientes60 de 200 necesarias | 60 | Sin comparación |
| — | Red 01 Italia | Mediciones insuficientes49 de 200 necesarias | 49 | Sin comparación |
| — | Red 10 Grecia | Mediciones insuficientes27 de 200 necesarias | 27 | Sin comparación |
| — | Red 01 Grecia | Mediciones insuficientes17 de 200 necesarias | 17 | Sin comparación |
| — | Red 90 Bosnia y Herzegovina | Mediciones insuficientes14 de 200 necesarias | 14 | Sin comparación |
| — | Red 10 Croacia | Mediciones insuficientes9 de 200 necesarias | 9 | Sin comparación |
| — | Red 41 Eslovenia | Mediciones insuficientes6 de 200 necesarias | 6 | Sin comparación |
| — | Red 10 Italia | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
| — | Red 03 Montenegro | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
Huella de estas cifras 9496c5413979d1376f68c145b388c2a27a348dacfe7d7c43efab553ec3334aa8 Comprobar estas cifras