Internet quality by operator
Latency measured by the Mobile Money® app on real phones. Speed is coming soon.
Filters
Network health · Southern Europe · 90 days
Measure
Geography
Operator
Period
Southern Europe · Network health
| Rank | Operator | Network health | Measurements | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Network 05 Bosnia & HerzegovinaLeading | 85.0 | 323 | No comparison |
| 2 | Network 02 CroatiaLast place | 81.2 | 248 | No comparison |
| — | Network 03 Bosnia & Herzegovina | Not enough measurements68 of 200 needed | 68 | No comparison |
| — | Network 01 Croatia | Not enough measurements60 of 200 needed | 60 | No comparison |
| — | Network 01 Italy | Not enough measurements49 of 200 needed | 49 | No comparison |
| — | Network 10 Greece | Not enough measurements27 of 200 needed | 27 | No comparison |
| — | Network 01 Greece | Not enough measurements17 of 200 needed | 17 | No comparison |
| — | Network 90 Bosnia & Herzegovina | Not enough measurements14 of 200 needed | 14 | No comparison |
| — | Network 10 Croatia | Not enough measurements9 of 200 needed | 9 | No comparison |
| — | Network 41 Slovenia | Not enough measurements6 of 200 needed | 6 | No comparison |
| — | Network 10 Italy | Not enough measurements4 of 200 needed | 4 | No comparison |
| — | Network 03 Montenegro | Not enough measurements4 of 200 needed | 4 | No comparison |
Fingerprint of these figures 9496c5413979d1376f68c145b388c2a27a348dacfe7d7c43efab553ec3334aa8 Check these figures