Qualité d’internet par opérateur
Latence mesurée par l’application Mobile Money® sur de vrais téléphones. Le débit arrive bientôt.
Filtres
Santé du réseau · Afrique de l’Ouest · 90 jours
Grandeur
Géographie
Opérateur
Période
Afrique de l’Ouest · Santé du réseau
| Rang | Opérateur | Santé du réseau | Mesures | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Réseau 01 SénégalEn tête | 90,5 | 300 | Pas de comparaison |
| 2 | Réseau 30 NigeriaEn dernière position | 82,1 | 492 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Sénégal | Pas assez de mesures129 sur 200 nécessaires | 129 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Ghana | Pas assez de mesures117 sur 200 nécessaires | 117 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 20 Nigeria | Pas assez de mesures42 sur 200 nécessaires | 42 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 05 Côte d’Ivoire | Pas assez de mesures41 sur 200 nécessaires | 41 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Sierra Leone | Pas assez de mesures41 sur 200 nécessaires | 41 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Guinée | Pas assez de mesures37 sur 200 nécessaires | 37 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Bénin | Pas assez de mesures36 sur 200 nécessaires | 36 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Mali | Pas assez de mesures32 sur 200 nécessaires | 32 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Niger | Pas assez de mesures32 sur 200 nécessaires | 32 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Côte d’Ivoire | Pas assez de mesures25 sur 200 nécessaires | 25 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 05 Sierra Leone | Pas assez de mesures25 sur 200 nécessaires | 25 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 50 Nigeria | Pas assez de mesures18 sur 200 nécessaires | 18 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Liberia | Pas assez de mesures17 sur 200 nécessaires | 17 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Burkina Faso | Pas assez de mesures8 sur 200 nécessaires | 8 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Côte d’Ivoire | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Mali | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 07 Liberia | Pas assez de mesures3 sur 200 nécessaires | 3 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Ghana | Pas assez de mesures1 sur 200 nécessaires | 1 | Pas de comparaison |
Empreinte de ces chiffres 3190dcb866a481754b932fca2414447d5f7f408501c8b3ecc115319cf24d693f Vérifier ces chiffres