Calidad de internet por operador
Latencia medida por la aplicación Mobile Money® en teléfonos reales. La velocidad llega pronto.
Filtros
Salud de la red · África Occidental · 90 días
Medida
Geografía
Operador
Periodo
África Occidental · Salud de la red
| Puesto | Operador | Salud de la red | Mediciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red 01 SenegalEn cabeza | 90,5 | 300 | Sin comparación |
| 2 | Red 30 NigeriaEn último lugar | 82,1 | 492 | Sin comparación |
| — | Red 02 Senegal | Mediciones insuficientes129 de 200 necesarias | 129 | Sin comparación |
| — | Red 01 Ghana | Mediciones insuficientes117 de 200 necesarias | 117 | Sin comparación |
| — | Red 20 Nigeria | Mediciones insuficientes42 de 200 necesarias | 42 | Sin comparación |
| — | Red 05 Côte d’Ivoire | Mediciones insuficientes41 de 200 necesarias | 41 | Sin comparación |
| — | Red 01 Sierra Leona | Mediciones insuficientes41 de 200 necesarias | 41 | Sin comparación |
| — | Red 01 Guinea | Mediciones insuficientes37 de 200 necesarias | 37 | Sin comparación |
| — | Red 03 Benín | Mediciones insuficientes36 de 200 necesarias | 36 | Sin comparación |
| — | Red 02 Mali | Mediciones insuficientes32 de 200 necesarias | 32 | Sin comparación |
| — | Red 02 Níger | Mediciones insuficientes32 de 200 necesarias | 32 | Sin comparación |
| — | Red 02 Côte d’Ivoire | Mediciones insuficientes25 de 200 necesarias | 25 | Sin comparación |
| — | Red 05 Sierra Leona | Mediciones insuficientes25 de 200 necesarias | 25 | Sin comparación |
| — | Red 50 Nigeria | Mediciones insuficientes18 de 200 necesarias | 18 | Sin comparación |
| — | Red 01 Liberia | Mediciones insuficientes17 de 200 necesarias | 17 | Sin comparación |
| — | Red 02 Burkina Faso | Mediciones insuficientes8 de 200 necesarias | 8 | Sin comparación |
| — | Red 03 Côte d’Ivoire | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
| — | Red 01 Mali | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
| — | Red 07 Liberia | Mediciones insuficientes3 de 200 necesarias | 3 | Sin comparación |
| — | Red 02 Ghana | Mediciones insuficientes1 de 200 necesarias | 1 | Sin comparación |
Huella de estas cifras 3190dcb866a481754b932fca2414447d5f7f408501c8b3ecc115319cf24d693f Comprobar estas cifras