Qualidade da internet por operadora
Latência medida pela aplicação Mobile Money® em telemóveis reais. A velocidade chega em breve.
Filtros
Saúde da rede · África Oriental · 90 dias
Medida
Geografia
Operadora
Período
África Oriental · Saúde da rede
| Posição | Operadora | Saúde da rede | Medições | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rede 02 QuêniaNa frente | 84,3 | 272 | Sem comparação |
| 2 | Rede 01 Madagascar | 80,0 | 525 | Sem comparação |
| 3 | Rede 04 Madagascar | 77,1 | 1.455 | Sem comparação |
| 4 | Rede 01 EtiópiaEm último lugar | 67,6 | 243 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Etiópia | Medições insuficientes163 de 200 necessárias | 163 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Uganda | Medições insuficientes40 de 200 necessárias | 40 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Zâmbia | Medições insuficientes22 de 200 necessárias | 22 | Sem comparação |
| — | Rede 08 Burundi | Medições insuficientes18 de 200 necessárias | 18 | Sem comparação |
| — | Rede 07 Quênia | Medições insuficientes18 de 200 necessárias | 18 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Quênia | Medições insuficientes16 de 200 necessárias | 16 | Sem comparação |
| — | Rede 82 Burundi | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Uganda | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
Impressão digital destes números a0d103a7775a0d5244682fbbea9381e3bbe709d99c04e1d076795553dd01729b Verificar estes números