Qualidade da internet por operadora
Latência medida pela aplicação Mobile Money® em telemóveis reais. A velocidade chega em breve.
Filtros
Saúde da rede · Europa · 90 dias
Medida
Geografia
Operadora
Período
Europa · Saúde da rede
| Posição | Operadora | Saúde da rede | Medições | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange FrançaNa frente | 99,7 | 6.318 | Sem comparação |
| 2 | Rede 05 Bósnia e Herzegovina | 85,0 | 323 | Sem comparação |
| 3 | Rede 02 CroáciaEm último lugar | 81,2 | 248 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Bósnia e Herzegovina | Medições insuficientes68 de 200 necessárias | 68 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Bélgica | Medições insuficientes64 de 200 necessárias | 64 | Sem comparação |
| — | Rede 30 Reino Unido | Medições insuficientes62 de 200 necessárias | 62 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Croácia | Medições insuficientes60 de 200 necessárias | 60 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Itália | Medições insuficientes49 de 200 necessárias | 49 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Alemanha | Medições insuficientes43 de 200 necessárias | 43 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Reino Unido | Medições insuficientes29 de 200 necessárias | 29 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Grécia | Medições insuficientes27 de 200 necessárias | 27 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Reino Unido | Medições insuficientes26 de 200 necessárias | 26 | Sem comparação |
| — | Rede 11 Reino Unido | Medições insuficientes26 de 200 necessárias | 26 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Polônia | Medições insuficientes26 de 200 necessárias | 26 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Grécia | Medições insuficientes17 de 200 necessárias | 17 | Sem comparação |
| — | Bouygues Telecom França | Medições insuficientes15 de 200 necessárias | 15 | Sem comparação |
| — | Rede 90 Bósnia e Herzegovina | Medições insuficientes14 de 200 necessárias | 14 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Croácia | Medições insuficientes9 de 200 necessárias | 9 | Sem comparação |
| — | Rede 77 Luxemburgo | Medições insuficientes8 de 200 necessárias | 8 | Sem comparação |
| — | Rede 15 Reino Unido | Medições insuficientes6 de 200 necessárias | 6 | Sem comparação |
| — | Rede 41 Eslovênia | Medições insuficientes6 de 200 necessárias | 6 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Itália | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Montenegro | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
Impressão digital destes números 23dbe1807f2abe7b6cb45294304623e01f403bc9c6cfbb2b3050243991174508 Verificar estes números