Qualité d’internet par opérateur
Latence mesurée par l’application Mobile Money® sur de vrais téléphones. Le débit arrive bientôt.
Filtres
Santé du réseau · Europe · 90 jours
Grandeur
Géographie
Opérateur
Période
Europe · Santé du réseau
| Rang | Opérateur | Santé du réseau | Mesures | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange FranceEn tête | 99,7 | 6 318 | Pas de comparaison |
| 2 | Réseau 05 Bosnie-Herzégovine | 85,0 | 323 | Pas de comparaison |
| 3 | Réseau 02 CroatieEn dernière position | 81,2 | 248 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Bosnie-Herzégovine | Pas assez de mesures68 sur 200 nécessaires | 68 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Belgique | Pas assez de mesures64 sur 200 nécessaires | 64 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 30 Royaume-Uni | Pas assez de mesures62 sur 200 nécessaires | 62 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Croatie | Pas assez de mesures60 sur 200 nécessaires | 60 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Italie | Pas assez de mesures49 sur 200 nécessaires | 49 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Allemagne | Pas assez de mesures43 sur 200 nécessaires | 43 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Royaume-Uni | Pas assez de mesures29 sur 200 nécessaires | 29 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Grèce | Pas assez de mesures27 sur 200 nécessaires | 27 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Royaume-Uni | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 11 Royaume-Uni | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Pologne | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Grèce | Pas assez de mesures17 sur 200 nécessaires | 17 | Pas de comparaison |
| — | Bouygues Telecom France | Pas assez de mesures15 sur 200 nécessaires | 15 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 90 Bosnie-Herzégovine | Pas assez de mesures14 sur 200 nécessaires | 14 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Croatie | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 77 Luxembourg | Pas assez de mesures8 sur 200 nécessaires | 8 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 15 Royaume-Uni | Pas assez de mesures6 sur 200 nécessaires | 6 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 41 Slovénie | Pas assez de mesures6 sur 200 nécessaires | 6 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Italie | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Monténégro | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
Empreinte de ces chiffres 23dbe1807f2abe7b6cb45294304623e01f403bc9c6cfbb2b3050243991174508 Vérifier ces chiffres