Qualité d’internet par opérateur
Latence mesurée par l’application Mobile Money® sur de vrais téléphones. Le débit arrive bientôt.
Filtres
Santé du réseau · Europe · 30 jours
Grandeur
Géographie
Opérateur
Période
Europe · Santé du réseau
| Rang | Opérateur | Santé du réseau | Mesures | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| — | Réseau 01 Italie | Pas assez de mesures49 sur 200 nécessaires | 49 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Allemagne | Pas assez de mesures43 sur 200 nécessaires | 43 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Royaume-Uni | Pas assez de mesures29 sur 200 nécessaires | 29 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Grèce | Pas assez de mesures27 sur 200 nécessaires | 27 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 11 Royaume-Uni | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Royaume-Uni | Pas assez de mesures25 sur 200 nécessaires | 25 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Grèce | Pas assez de mesures17 sur 200 nécessaires | 17 | Pas de comparaison |
| — | Bouygues Telecom France | Pas assez de mesures11 sur 200 nécessaires | 11 | Pas de comparaison |
Empreinte de ces chiffres 0a89d90b62af68c105391a5a12a9b0e9666dce049ecb8f768990df4279855112 Vérifier ces chiffres