Calidad de internet por operador
Latencia medida por la aplicación Mobile Money® en teléfonos reales. La velocidad llega pronto.
Filtros
Salud de la red · Europa · 90 días
Medida
Geografía
Operador
Periodo
Europa · Salud de la red
| Puesto | Operador | Salud de la red | Mediciones | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange FranciaEn cabeza | 99,7 | 6318 | Sin comparación |
| 2 | Red 05 Bosnia y Herzegovina | 85,0 | 323 | Sin comparación |
| 3 | Red 02 CroaciaEn último lugar | 81,2 | 248 | Sin comparación |
| — | Red 03 Bosnia y Herzegovina | Mediciones insuficientes68 de 200 necesarias | 68 | Sin comparación |
| — | Red 10 Bélgica | Mediciones insuficientes64 de 200 necesarias | 64 | Sin comparación |
| — | Red 30 Reino Unido | Mediciones insuficientes62 de 200 necesarias | 62 | Sin comparación |
| — | Red 01 Croacia | Mediciones insuficientes60 de 200 necesarias | 60 | Sin comparación |
| — | Red 01 Italia | Mediciones insuficientes49 de 200 necesarias | 49 | Sin comparación |
| — | Red 03 Alemania | Mediciones insuficientes43 de 200 necesarias | 43 | Sin comparación |
| — | Red 02 Reino Unido | Mediciones insuficientes29 de 200 necesarias | 29 | Sin comparación |
| — | Red 10 Grecia | Mediciones insuficientes27 de 200 necesarias | 27 | Sin comparación |
| — | Red 10 Reino Unido | Mediciones insuficientes26 de 200 necesarias | 26 | Sin comparación |
| — | Red 11 Reino Unido | Mediciones insuficientes26 de 200 necesarias | 26 | Sin comparación |
| — | Red 03 Polonia | Mediciones insuficientes26 de 200 necesarias | 26 | Sin comparación |
| — | Red 01 Grecia | Mediciones insuficientes17 de 200 necesarias | 17 | Sin comparación |
| — | Bouygues Telecom Francia | Mediciones insuficientes15 de 200 necesarias | 15 | Sin comparación |
| — | Red 90 Bosnia y Herzegovina | Mediciones insuficientes14 de 200 necesarias | 14 | Sin comparación |
| — | Red 10 Croacia | Mediciones insuficientes9 de 200 necesarias | 9 | Sin comparación |
| — | Red 77 Luxemburgo | Mediciones insuficientes8 de 200 necesarias | 8 | Sin comparación |
| — | Red 15 Reino Unido | Mediciones insuficientes6 de 200 necesarias | 6 | Sin comparación |
| — | Red 41 Eslovenia | Mediciones insuficientes6 de 200 necesarias | 6 | Sin comparación |
| — | Red 10 Italia | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
| — | Red 03 Montenegro | Mediciones insuficientes4 de 200 necesarias | 4 | Sin comparación |
Huella de estas cifras 23dbe1807f2abe7b6cb45294304623e01f403bc9c6cfbb2b3050243991174508 Comprobar estas cifras