各运营商的网络质量
由 Mobile Money® 应用在真实手机上测量的延迟。 网速测量即将推出。
筛选
网络健康度 · 亚洲 · 90 天
指标
地区
运营商
周期
亚洲 · 网络健康度
| 排名 | 运营商 | 网络健康度 | 测量次数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| — | 网络 02 菲律宾 | 测量次数不足需要 200 次,现有 69 次 | 69 | 无可比数据 |
| — | 网络 09 缅甸 | 测量次数不足需要 200 次,现有 65 次 | 65 | 无可比数据 |
| — | 网络 06 韩国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 26 次 | 26 | 无可比数据 |
| — | 网络 04 泰国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 24 次 | 24 | 无可比数据 |
| — | 网络 870 印度 | 测量次数不足需要 200 次,现有 20 次 | 20 | 无可比数据 |
| — | 网络 04 巴基斯坦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 20 次 | 20 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 越南 | 测量次数不足需要 200 次,现有 14 次 | 14 | 无可比数据 |
| — | 网络 12 中国香港特别行政区 | 测量次数不足需要 200 次,现有 9 次 | 9 | 无可比数据 |
| — | 网络 71 印度 | 测量次数不足需要 200 次,现有 9 次 | 9 | 无可比数据 |
| — | 网络 05 韩国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 9 次 | 9 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 巴基斯坦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 9 次 | 9 | 无可比数据 |
| — | 网络 06 巴基斯坦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 9 次 | 9 | 无可比数据 |
| — | 网络 10 印度尼西亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 8 次 | 8 | 无可比数据 |
| — | 网络 08 韩国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 8 次 | 8 | 无可比数据 |
| — | 网络 35 伊朗 | 测量次数不足需要 200 次,现有 7 次 | 7 | 无可比数据 |
| — | 网络 863 印度 | 测量次数不足需要 200 次,现有 6 次 | 6 | 无可比数据 |
| — | 网络 00 中国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 5 次 | 5 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 孟加拉国 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 00 中国香港特别行政区 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 45 印度 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 872 印度 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 03 巴基斯坦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 台湾 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 92 台湾 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 越南 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 11 伊朗 | 测量次数不足需要 200 次,现有 2 次 | 2 | 无可比数据 |
这些数字的指纹 de075fd0edd660367dc4ed31a943ddba02ffdd1df43011666445a4bc8d5a8d37 核实这些数字