Qualité d’internet par opérateur
Latence mesurée par l’application Mobile Money® sur de vrais téléphones. Le débit arrive bientôt.
Filtres
Santé du réseau · Asie · 90 jours
Grandeur
Géographie
Opérateur
Période
Asie · Santé du réseau
| Rang | Opérateur | Santé du réseau | Mesures | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| — | Réseau 02 Philippines | Pas assez de mesures69 sur 200 nécessaires | 69 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 09 Myanmar (Birmanie) | Pas assez de mesures65 sur 200 nécessaires | 65 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 06 Corée du Sud | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 04 Thaïlande | Pas assez de mesures24 sur 200 nécessaires | 24 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 870 Inde | Pas assez de mesures20 sur 200 nécessaires | 20 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 04 Pakistan | Pas assez de mesures20 sur 200 nécessaires | 20 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Viêt Nam | Pas assez de mesures14 sur 200 nécessaires | 14 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 12 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 71 Inde | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 05 Corée du Sud | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Pakistan | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 06 Pakistan | Pas assez de mesures9 sur 200 nécessaires | 9 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Indonésie | Pas assez de mesures8 sur 200 nécessaires | 8 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 08 Corée du Sud | Pas assez de mesures8 sur 200 nécessaires | 8 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 35 Iran | Pas assez de mesures7 sur 200 nécessaires | 7 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 863 Inde | Pas assez de mesures6 sur 200 nécessaires | 6 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 00 Chine | Pas assez de mesures5 sur 200 nécessaires | 5 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Bangladesh | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 00 R.A.S. chinoise de Hong Kong | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 45 Inde | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 872 Inde | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Pakistan | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Taïwan | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 92 Taïwan | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Viêt Nam | Pas assez de mesures4 sur 200 nécessaires | 4 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 11 Iran | Pas assez de mesures2 sur 200 nécessaires | 2 | Pas de comparaison |
Empreinte de ces chiffres de075fd0edd660367dc4ed31a943ddba02ffdd1df43011666445a4bc8d5a8d37 Vérifier ces chiffres