جودة الإنترنت حسب المشغّل
زمن الاستجابة مقيس بواسطة تطبيق Mobile Money® على هواتف حقيقية. قياس السرعة قريبًا.
عوامل التصفية
صحة الشبكة · آسيا · 90 يومًا
المقياس
الجغرافيا
المشغّل
الفترة
آسيا · صحة الشبكة
| المرتبة | المشغّل | صحة الشبكة | القياسات | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| — | الشبكة 02 الفلبين | قياسات غير كافية69 من أصل 200 مطلوبة | 69 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 09 ميانمار (بورما) | قياسات غير كافية65 من أصل 200 مطلوبة | 65 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 06 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 04 تايلاند | قياسات غير كافية24 من أصل 200 مطلوبة | 24 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 870 الهند | قياسات غير كافية20 من أصل 200 مطلوبة | 20 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 04 باكستان | قياسات غير كافية20 من أصل 200 مطلوبة | 20 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 فيتنام | قياسات غير كافية14 من أصل 200 مطلوبة | 14 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 12 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 71 الهند | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 05 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 باكستان | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 06 باكستان | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 إندونيسيا | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 08 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 35 إيران | قياسات غير كافية7 من أصل 200 مطلوبة | 7 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 863 الهند | قياسات غير كافية6 من أصل 200 مطلوبة | 6 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 00 الصين | قياسات غير كافية5 من أصل 200 مطلوبة | 5 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 بنغلاديش | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 00 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 45 الهند | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 872 الهند | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 باكستان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 تايوان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 92 تايوان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 فيتنام | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 11 إيران | قياسات غير كافية2 من أصل 200 مطلوبة | 2 | لا مقارنة |
بصمة هذه الأرقام de075fd0edd660367dc4ed31a943ddba02ffdd1df43011666445a4bc8d5a8d37 التحقق من هذه الأرقام