各运营商的网络质量
由 Mobile Money® 应用在真实手机上测量的延迟。 网速测量即将推出。
筛选
网络健康度 · 非洲 · 90 天
指标
地区
运营商
周期
非洲 · 网络健康度
| 排名 | 运营商 | 网络健康度 | 测量次数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络 01 塞内加尔领先 | 90.5 | 300 | 无可比数据 |
| 2 | MTN 喀麦隆 | 89.5 | 36,875 | 无可比数据 |
| 3 | Orange 喀麦隆 | 86.6 | 67,129 | 无可比数据 |
| 4 | 网络 02 肯尼亚 | 84.3 | 272 | 无可比数据 |
| 5 | 网络 30 尼日利亚 | 82.1 | 492 | 无可比数据 |
| 6 | 网络 01 马达加斯加 | 80.0 | 525 | 无可比数据 |
| 7 | 网络 04 马达加斯加 | 77.1 | 1,455 | 无可比数据 |
| 8 | 网络 01 埃塞俄比亚末位 | 67.6 | 243 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 刚果(金) | 测量次数不足需要 200 次,现有 197 次 | 197 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 埃塞俄比亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 163 次 | 163 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 塞内加尔 | 测量次数不足需要 200 次,现有 129 次 | 129 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 加纳 | 测量次数不足需要 200 次,现有 117 次 | 117 | 无可比数据 |
| — | 网络 03 阿尔及利亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 47 次 | 47 | 无可比数据 |
| — | 网络 20 尼日利亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 42 次 | 42 | 无可比数据 |
| — | 网络 05 科特迪瓦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 41 次 | 41 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 塞拉利昂 | 测量次数不足需要 200 次,现有 41 次 | 41 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 乌干达 | 测量次数不足需要 200 次,现有 40 次 | 40 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 几内亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 37 次 | 37 | 无可比数据 |
| — | 网络 03 贝宁 | 测量次数不足需要 200 次,现有 36 次 | 36 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 马里 | 测量次数不足需要 200 次,现有 32 次 | 32 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 尼日尔 | 测量次数不足需要 200 次,现有 32 次 | 32 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 科特迪瓦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 25 次 | 25 | 无可比数据 |
| — | 网络 05 塞拉利昂 | 测量次数不足需要 200 次,现有 25 次 | 25 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 赞比亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 22 次 | 22 | 无可比数据 |
| — | 网络 08 布隆迪 | 测量次数不足需要 200 次,现有 18 次 | 18 | 无可比数据 |
| — | 网络 07 肯尼亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 18 次 | 18 | 无可比数据 |
| — | 网络 50 尼日利亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 18 次 | 18 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 利比里亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 17 次 | 17 | 无可比数据 |
| — | 网络 03 肯尼亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 16 次 | 16 | 无可比数据 |
| — | 网络 10 南非 | 测量次数不足需要 200 次,现有 13 次 | 13 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 刚果(金) | 测量次数不足需要 200 次,现有 10 次 | 10 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 布基纳法索 | 测量次数不足需要 200 次,现有 8 次 | 8 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 南非 | 测量次数不足需要 200 次,现有 8 次 | 8 | 无可比数据 |
| — | 网络 82 布隆迪 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 10 刚果(布) | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 03 科特迪瓦 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 01 马里 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 10 乌干达 | 测量次数不足需要 200 次,现有 4 次 | 4 | 无可比数据 |
| — | 网络 07 利比里亚 | 测量次数不足需要 200 次,现有 3 次 | 3 | 无可比数据 |
| — | 网络 02 加纳 | 测量次数不足需要 200 次,现有 1 次 | 1 | 无可比数据 |
这些数字的指纹 0726e89b5fa8118b05e55d27ea05290d4c94dd2e9101c0200cac70f9b6fe5e4c 核实这些数字