Qualidade da internet por operadora
Latência medida pela aplicação Mobile Money® em telemóveis reais. A velocidade chega em breve.
Filtros
Saúde da rede · África · 90 dias
Medida
Geografia
Operadora
Período
África · Saúde da rede
| Posição | Operadora | Saúde da rede | Medições | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rede 01 SenegalNa frente | 90,5 | 300 | Sem comparação |
| 2 | MTN Camarões | 89,5 | 36.875 | Sem comparação |
| 3 | Orange Camarões | 86,6 | 67.129 | Sem comparação |
| 4 | Rede 02 Quênia | 84,3 | 272 | Sem comparação |
| 5 | Rede 30 Nigéria | 82,1 | 492 | Sem comparação |
| 6 | Rede 01 Madagascar | 80,0 | 525 | Sem comparação |
| 7 | Rede 04 Madagascar | 77,1 | 1.455 | Sem comparação |
| 8 | Rede 01 EtiópiaEm último lugar | 67,6 | 243 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Congo - Kinshasa | Medições insuficientes197 de 200 necessárias | 197 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Etiópia | Medições insuficientes163 de 200 necessárias | 163 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Senegal | Medições insuficientes129 de 200 necessárias | 129 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Gana | Medições insuficientes117 de 200 necessárias | 117 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Argélia | Medições insuficientes47 de 200 necessárias | 47 | Sem comparação |
| — | Rede 20 Nigéria | Medições insuficientes42 de 200 necessárias | 42 | Sem comparação |
| — | Rede 05 Costa do Marfim | Medições insuficientes41 de 200 necessárias | 41 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Serra Leoa | Medições insuficientes41 de 200 necessárias | 41 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Uganda | Medições insuficientes40 de 200 necessárias | 40 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Guiné | Medições insuficientes37 de 200 necessárias | 37 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Benin | Medições insuficientes36 de 200 necessárias | 36 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Mali | Medições insuficientes32 de 200 necessárias | 32 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Níger | Medições insuficientes32 de 200 necessárias | 32 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Costa do Marfim | Medições insuficientes25 de 200 necessárias | 25 | Sem comparação |
| — | Rede 05 Serra Leoa | Medições insuficientes25 de 200 necessárias | 25 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Zâmbia | Medições insuficientes22 de 200 necessárias | 22 | Sem comparação |
| — | Rede 08 Burundi | Medições insuficientes18 de 200 necessárias | 18 | Sem comparação |
| — | Rede 07 Quênia | Medições insuficientes18 de 200 necessárias | 18 | Sem comparação |
| — | Rede 50 Nigéria | Medições insuficientes18 de 200 necessárias | 18 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Libéria | Medições insuficientes17 de 200 necessárias | 17 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Quênia | Medições insuficientes16 de 200 necessárias | 16 | Sem comparação |
| — | Rede 10 África do Sul | Medições insuficientes13 de 200 necessárias | 13 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Congo - Kinshasa | Medições insuficientes10 de 200 necessárias | 10 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Burquina Faso | Medições insuficientes8 de 200 necessárias | 8 | Sem comparação |
| — | Rede 01 África do Sul | Medições insuficientes8 de 200 necessárias | 8 | Sem comparação |
| — | Rede 82 Burundi | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 10 República do Congo | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 03 Costa do Marfim | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 01 Mali | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 10 Uganda | Medições insuficientes4 de 200 necessárias | 4 | Sem comparação |
| — | Rede 07 Libéria | Medições insuficientes3 de 200 necessárias | 3 | Sem comparação |
| — | Rede 02 Gana | Medições insuficientes1 de 200 necessárias | 1 | Sem comparação |
Impressão digital destes números 0726e89b5fa8118b05e55d27ea05290d4c94dd2e9101c0200cac70f9b6fe5e4c Verificar estes números