Qualité d’internet par opérateur
Latence mesurée par l’application Mobile Money® sur de vrais téléphones. Le débit arrive bientôt.
Filtres
Santé du réseau · Monde · 30 jours
Grandeur
Géographie
Opérateur
Période
Monde · Santé du réseau
| Rang | Opérateur | Santé du réseau | Mesures | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTN CamerounEn tête | 88,9 | 13 610 | Stable |
| 2 | Orange CamerounEn dernière position | 86,0 | 28 470 | En recul |
| — | Réseau 260 États-Unis | Pas assez de mesures115 sur 200 nécessaires | 115 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 500 Canada | Pas assez de mesures65 sur 200 nécessaires | 65 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Australie | Pas assez de mesures61 sur 200 nécessaires | 61 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 240 États-Unis | Pas assez de mesures53 sur 200 nécessaires | 53 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Italie | Pas assez de mesures49 sur 200 nécessaires | 49 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 03 Allemagne | Pas assez de mesures43 sur 200 nécessaires | 43 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 320 Canada | Pas assez de mesures34 sur 200 nécessaires | 34 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 490 Canada | Pas assez de mesures29 sur 200 nécessaires | 29 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Royaume-Uni | Pas assez de mesures29 sur 200 nécessaires | 29 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 230 États-Unis | Pas assez de mesures29 sur 200 nécessaires | 29 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Grèce | Pas assez de mesures27 sur 200 nécessaires | 27 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 101 Colombie | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 11 Royaume-Uni | Pas assez de mesures26 sur 200 nécessaires | 26 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Royaume-Uni | Pas assez de mesures25 sur 200 nécessaires | 25 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 02 Mali | Pas assez de mesures24 sur 200 nécessaires | 24 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 07 Kenya | Pas assez de mesures18 sur 200 nécessaires | 18 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 341 Argentine | Pas assez de mesures17 sur 200 nécessaires | 17 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 01 Grèce | Pas assez de mesures17 sur 200 nécessaires | 17 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 20 Nigeria | Pas assez de mesures15 sur 200 nécessaires | 15 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 10 Chili | Pas assez de mesures14 sur 200 nécessaires | 14 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 50 Nigeria | Pas assez de mesures14 sur 200 nécessaires | 14 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 04 Arabie saoudite | Pas assez de mesures14 sur 200 nécessaires | 14 | Pas de comparaison |
| — | Bouygues Telecom France | Pas assez de mesures11 sur 200 nécessaires | 11 | Pas de comparaison |
| — | Réseau 720 Canada | Pas assez de mesures7 sur 200 nécessaires | 7 | Pas de comparaison |
Empreinte de ces chiffres 09d10d1b4ee4b95d31b2137e02434e720665234fa566d95edcfbd01693b41bd6 Vérifier ces chiffres