جودة الإنترنت حسب المشغّل
زمن الاستجابة مقيس بواسطة تطبيق Mobile Money® على هواتف حقيقية. قياس السرعة قريبًا.
عوامل التصفية
صحة الشبكة · العالم · 90 يومًا
المقياس
الجغرافيا
المشغّل
الفترة
العالم · صحة الشبكة
| المرتبة | المشغّل | صحة الشبكة | القياسات | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange فرنسافي الصدارة | 99.7 | 6,318 | لا مقارنة |
| 2 | الشبكة 260 الولايات المتحدة | 95.8 | 3,820 | لا مقارنة |
| 3 | الشبكة 610 كندا | 94.6 | 520 | لا مقارنة |
| 4 | الشبكة 10 البرازيل | 94.6 | 203 | لا مقارنة |
| 5 | الشبكة 410 الولايات المتحدة | 94.0 | 536 | لا مقارنة |
| 6 | الشبكة 01 السنغال | 90.5 | 300 | لا مقارنة |
| 7 | MTN الكاميرون | 89.5 | 36,875 | لا مقارنة |
| 8 | Orange الكاميرون | 86.6 | 67,129 | لا مقارنة |
| 9 | الشبكة 05 البوسنة والهرسك | 85.0 | 323 | لا مقارنة |
| 10 | الشبكة 02 كينيا | 84.3 | 272 | لا مقارنة |
| 11 | الشبكة 30 نيجيريا | 82.1 | 492 | لا مقارنة |
| 12 | الشبكة 02 كرواتيا | 81.2 | 248 | لا مقارنة |
| 13 | الشبكة 01 مدغشقر | 80.0 | 525 | لا مقارنة |
| 14 | الشبكة 04 مدغشقر | 77.1 | 1,455 | لا مقارنة |
| 15 | الشبكة 01 إثيوبيافي المرتبة الأخيرة | 67.6 | 243 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 الكونغو - كينشاسا | قياسات غير كافية197 من أصل 200 مطلوبة | 197 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 إثيوبيا | قياسات غير كافية163 من أصل 200 مطلوبة | 163 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 أستراليا | قياسات غير كافية141 من أصل 200 مطلوبة | 141 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 السنغال | قياسات غير كافية129 من أصل 200 مطلوبة | 129 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 غانا | قياسات غير كافية117 من أصل 200 مطلوبة | 117 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 المملكة العربية السعودية | قياسات غير كافية115 من أصل 200 مطلوبة | 115 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 الفلبين | قياسات غير كافية69 من أصل 200 مطلوبة | 69 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 البوسنة والهرسك | قياسات غير كافية68 من أصل 200 مطلوبة | 68 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 500 كندا | قياسات غير كافية65 من أصل 200 مطلوبة | 65 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 09 ميانمار (بورما) | قياسات غير كافية65 من أصل 200 مطلوبة | 65 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 بلجيكا | قياسات غير كافية64 من أصل 200 مطلوبة | 64 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 30 المملكة المتحدة | قياسات غير كافية62 من أصل 200 مطلوبة | 62 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 كرواتيا | قياسات غير كافية60 من أصل 200 مطلوبة | 60 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 240 الولايات المتحدة | قياسات غير كافية53 من أصل 200 مطلوبة | 53 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 إيطاليا | قياسات غير كافية49 من أصل 200 مطلوبة | 49 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 050 جامايكا | قياسات غير كافية49 من أصل 200 مطلوبة | 49 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 الجزائر | قياسات غير كافية47 من أصل 200 مطلوبة | 47 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 720 كندا | قياسات غير كافية45 من أصل 200 مطلوبة | 45 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 ألمانيا | قياسات غير كافية43 من أصل 200 مطلوبة | 43 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 20 نيجيريا | قياسات غير كافية42 من أصل 200 مطلوبة | 42 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 05 ساحل العاج | قياسات غير كافية41 من أصل 200 مطلوبة | 41 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 سيراليون | قياسات غير كافية41 من أصل 200 مطلوبة | 41 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 320 كندا | قياسات غير كافية40 من أصل 200 مطلوبة | 40 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 أوغندا | قياسات غير كافية40 من أصل 200 مطلوبة | 40 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 غينيا | قياسات غير كافية37 من أصل 200 مطلوبة | 37 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 بنين | قياسات غير كافية36 من أصل 200 مطلوبة | 36 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 مالي | قياسات غير كافية32 من أصل 200 مطلوبة | 32 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 النيجر | قياسات غير كافية32 من أصل 200 مطلوبة | 32 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 490 كندا | قياسات غير كافية29 من أصل 200 مطلوبة | 29 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 المملكة المتحدة | قياسات غير كافية29 من أصل 200 مطلوبة | 29 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 230 الولايات المتحدة | قياسات غير كافية29 من أصل 200 مطلوبة | 29 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 اليونان | قياسات غير كافية27 من أصل 200 مطلوبة | 27 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 020 المكسيك | قياسات غير كافية27 من أصل 200 مطلوبة | 27 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 101 كولومبيا | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 المملكة المتحدة | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 11 المملكة المتحدة | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 06 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 بولندا | قياسات غير كافية26 من أصل 200 مطلوبة | 26 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 ساحل العاج | قياسات غير كافية25 من أصل 200 مطلوبة | 25 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 05 سيراليون | قياسات غير كافية25 من أصل 200 مطلوبة | 25 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 بابوا غينيا الجديدة | قياسات غير كافية24 من أصل 200 مطلوبة | 24 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 04 تايلاند | قياسات غير كافية24 من أصل 200 مطلوبة | 24 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 زامبيا | قياسات غير كافية22 من أصل 200 مطلوبة | 22 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 870 الهند | قياسات غير كافية20 من أصل 200 مطلوبة | 20 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 04 باكستان | قياسات غير كافية20 من أصل 200 مطلوبة | 20 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 أستراليا | قياسات غير كافية19 من أصل 200 مطلوبة | 19 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 180 جامايكا | قياسات غير كافية19 من أصل 200 مطلوبة | 19 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 08 بوروندي | قياسات غير كافية18 من أصل 200 مطلوبة | 18 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 07 كينيا | قياسات غير كافية18 من أصل 200 مطلوبة | 18 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 50 نيجيريا | قياسات غير كافية18 من أصل 200 مطلوبة | 18 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 341 الأرجنتين | قياسات غير كافية17 من أصل 200 مطلوبة | 17 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 اليونان | قياسات غير كافية17 من أصل 200 مطلوبة | 17 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 ليبيريا | قياسات غير كافية17 من أصل 200 مطلوبة | 17 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 كينيا | قياسات غير كافية16 من أصل 200 مطلوبة | 16 | لا مقارنة |
| — | Bouygues Telecom فرنسا | قياسات غير كافية15 من أصل 200 مطلوبة | 15 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 90 البوسنة والهرسك | قياسات غير كافية14 من أصل 200 مطلوبة | 14 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 تشيلي | قياسات غير كافية14 من أصل 200 مطلوبة | 14 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 04 المملكة العربية السعودية | قياسات غير كافية14 من أصل 200 مطلوبة | 14 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 فيتنام | قياسات غير كافية14 من أصل 200 مطلوبة | 14 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 جنوب أفريقيا | قياسات غير كافية13 من أصل 200 مطلوبة | 13 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 480 الولايات المتحدة | قياسات غير كافية12 من أصل 200 مطلوبة | 12 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 الكونغو - كينشاسا | قياسات غير كافية10 من أصل 200 مطلوبة | 10 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 12 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 كرواتيا | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 71 الهند | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 05 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 باكستان | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 06 باكستان | قياسات غير كافية9 من أصل 200 مطلوبة | 9 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 بوركينا فاسو | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 كوبا | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 إندونيسيا | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 08 كوريا الجنوبية | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 77 لوكسمبورغ | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 جنوب أفريقيا | قياسات غير كافية8 من أصل 200 مطلوبة | 8 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 35 إيران | قياسات غير كافية7 من أصل 200 مطلوبة | 7 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 15 المملكة المتحدة | قياسات غير كافية6 من أصل 200 مطلوبة | 6 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 863 الهند | قياسات غير كافية6 من أصل 200 مطلوبة | 6 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 41 سلوفينيا | قياسات غير كافية6 من أصل 200 مطلوبة | 6 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 723 كندا | قياسات غير كافية5 من أصل 200 مطلوبة | 5 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 00 الصين | قياسات غير كافية5 من أصل 200 مطلوبة | 5 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 سوريا | قياسات غير كافية5 من أصل 200 مطلوبة | 5 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 بنغلاديش | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 82 بوروندي | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 220 كندا | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 الكونغو - برازافيل | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 ساحل العاج | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 00 هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 45 الهند | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 872 الهند | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 إيطاليا | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 الجبل الأسود | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 مالي | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 03 باكستان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 تايوان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 92 تايوان | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 10 أوغندا | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 100 الولايات المتحدة | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 01 فيتنام | قياسات غير كافية4 من أصل 200 مطلوبة | 4 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 07 ليبيريا | قياسات غير كافية3 من أصل 200 مطلوبة | 3 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 11 إيران | قياسات غير كافية2 من أصل 200 مطلوبة | 2 | لا مقارنة |
| — | الشبكة 02 غانا | قياسات غير كافية1 من أصل 200 مطلوبة | 1 | لا مقارنة |
بصمة هذه الأرقام c4ca24082a9bddda22afe5413e6bdd064c87d864db31a6ab9f4bac2a3bca1144 التحقق من هذه الأرقام